Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.academy TRY 745,59 TRY 1.491,18 TRY 2.236,77 TRY 3.727,95 TRY 7.455,90
.actor TRY 1.195,69 TRY 2.391,38 TRY 3.587,07 TRY 5.978,45 TRY 11.956,90
.agency TRY 509,39 TRY 716,19 TRY 1.225,58 TRY 2.244,36 TRY 4.791,31
.ai - - - - -
.app TRY 716,89 TRY 1.433,78 TRY 2.150,67 TRY 3.584,45 TRY 7.168,90
.archi TRY 2.445,89 TRY 4.891,78 TRY 7.337,67 TRY 12.229,45 TRY 24.458,90
.art TRY 1.049,39 TRY 2.098,78 TRY 3.148,17 TRY 5.246,95 TRY 10.493,90
.asia TRY 333,29 TRY 666,58 TRY 999,87 TRY 1.666,45 TRY 3.332,90
.au TRY 180,89 TRY 361,78 TRY 542,67 TRY 904,45 -
.auction TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.audio TRY 3.378,99 TRY 6.757,98 TRY 10.136,97 TRY 16.894,95 TRY 33.789,90
.auto TRY 69.159,99 TRY 138.319,98 TRY 207.479,97 TRY 345.799,95 TRY 691.599,90
.band TRY 823,29 TRY 1.646,58 TRY 2.469,87 TRY 4.116,45 TRY 8.232,90
.best TRY 506,19 TRY 1.012,38 TRY 1.518,57 TRY 2.530,95 TRY 5.061,90
.bet TRY 703,59 TRY 1.062,80 TRY 1.766,39 TRY 3.173,57 TRY 6.691,52
.bid TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.bike TRY 1.022,79 TRY 1.465,60 TRY 2.488,39 TRY 4.533,97 TRY 9.647,92
.bio TRY 1.596,79 TRY 1.858,10 TRY 3.454,89 TRY 6.648,47 TRY 14.632,42
.biz TRY 809,99 TRY 1.619,98 TRY 2.429,97 TRY 4.049,95 TRY 8.099,90
.black TRY 1.357,39 TRY 2.714,78 TRY 4.072,17 TRY 6.786,95 TRY 13.573,90
.blog TRY 665,79 TRY 825,90 TRY 1.491,69 TRY 2.823,27 TRY 6.152,22
.blue TRY 623,79 TRY 1.247,58 TRY 1.871,37 TRY 3.118,95 TRY 6.237,90
.boutique TRY 690,29 TRY 1.380,58 TRY 2.070,87 TRY 3.451,45 TRY 6.902,90
.build TRY 1.703,19 TRY 3.406,38 TRY 5.109,57 TRY 8.515,95 TRY 17.031,90
.business TRY 384,39 TRY 768,78 TRY 1.153,17 TRY 1.921,95 TRY 3.843,90
.ca TRY 369,19 TRY 738,38 TRY 1.107,57 TRY 1.845,95 TRY 3.691,90
.ca.in TRY 89,09 TRY 178,18 TRY 267,27 TRY 445,45 TRY 890,90
.cafe TRY 748,79 TRY 1.115,09 TRY 1.863,88 TRY 3.361,46 TRY 7.105,41
.cam TRY 479,59 TRY 959,18 TRY 1.438,77 TRY 2.397,95 TRY 4.795,90
.camera TRY 1.171,19 TRY 2.342,38 TRY 3.513,57 TRY 5.855,95 TRY 11.711,90
.camp TRY 1.197,79 TRY 2.395,58 TRY 3.593,37 TRY 5.988,95 TRY 11.977,90
.car TRY 69.159,99 TRY 138.319,98 TRY 207.479,97 TRY 345.799,95 TRY 691.599,90
.career TRY 2.527,79 TRY 5.055,58 TRY 7.583,37 TRY 12.638,95 TRY 25.277,90
.cars TRY 69.159,99 TRY 138.319,98 TRY 207.479,97 TRY 345.799,95 TRY 691.599,90
.cash TRY 745,59 TRY 1.491,18 TRY 2.236,77 TRY 3.727,95 TRY 7.455,90
.cc TRY 266,79 TRY 533,58 TRY 800,37 TRY 1.333,95 TRY 2.667,90
.center TRY 703,59 TRY 1.019,29 TRY 1.722,88 TRY 3.130,06 TRY 6.648,01
.cheap TRY 630,39 TRY 1.260,78 TRY 1.891,17 TRY 3.151,95 TRY 6.303,90
.city TRY 703,59 TRY 971,99 TRY 1.675,58 TRY 3.082,76 TRY 6.600,71
.cl TRY 346,59 TRY 693,18 TRY 1.039,77 TRY 1.732,95 TRY 3.465,90
.cleaning TRY 1.714,39 TRY 3.428,78 TRY 5.143,17 TRY 8.571,95 TRY 17.143,90
.click TRY 240,19 TRY 480,38 TRY 720,57 TRY 1.200,95 TRY 2.401,90
.cloud TRY 506,19 TRY 1.012,38 TRY 1.518,57 TRY 2.530,95 TRY 5.061,90
.club TRY 650,39 TRY 1.300,78 TRY 1.951,17 TRY 3.251,95 TRY 6.503,90
.co TRY 1.275,49 TRY 2.550,98 TRY 3.826,47 TRY 6.377,45 -
.co.uk TRY 205,59 TRY 411,18 TRY 616,77 TRY 1.027,95 TRY 2.055,90
.co.za TRY 27,89 - - - -
.coffee TRY 1.022,79 TRY 1.465,60 TRY 2.488,39 TRY 4.533,97 TRY 9.647,92
.college TRY 1.703,19 TRY 2.402,30 TRY 4.105,49 TRY 7.511,87 TRY 16.027,82
.com TRY 465,49 TRY 930,98 TRY 1.396,47 TRY 2.327,45 TRY 4.654,90
.com.co TRY 346,59 TRY 693,18 TRY 1.039,77 TRY 1.732,95 -
.community TRY 684,99 TRY 1.369,98 TRY 2.054,97 TRY 3.424,95 TRY 6.849,90
.company TRY 424,29 TRY 848,58 TRY 1.272,87 TRY 2.121,45 TRY 4.242,90
.consulting TRY 1.235,59 TRY 2.471,18 TRY 3.706,77 TRY 6.177,95 TRY 12.355,90
.cooking TRY 1.182,39 TRY 2.364,78 TRY 3.547,17 TRY 5.911,95 TRY 11.823,90
.cool TRY 1.022,79 TRY 1.349,49 TRY 2.372,28 TRY 4.417,86 TRY 9.531,81
.country TRY 86.066,99 TRY 172.133,98 TRY 258.200,97 TRY 430.334,95 TRY 860.669,90
.coupons TRY 1.144,59 TRY 1.340,39 TRY 2.484,98 TRY 4.774,16 TRY 10.497,11
.courses TRY 851,99 TRY 1.703,98 TRY 2.555,97 TRY 4.259,95 TRY 8.519,90
.dance TRY 743,49 TRY 1.320,50 TRY 2.063,99 TRY 3.550,97 TRY 7.268,42
.date TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.de TRY 186,99 - - - -
.deals TRY 684,99 TRY 1.369,98 TRY 2.054,97 TRY 3.424,95 TRY 6.849,90
.degree TRY 1.038,19 TRY 2.076,38 TRY 3.114,57 TRY 5.190,95 TRY 10.381,90
.democrat TRY 942,99 TRY 1.885,98 TRY 2.828,97 TRY 4.714,95 TRY 9.429,90
.dentist TRY 1.224,39 TRY 2.448,78 TRY 3.673,17 TRY 6.121,95 TRY 12.243,90
.design TRY 2.139,99 TRY 4.279,98 TRY 6.419,97 TRY 10.699,95 TRY 21.399,90
.dev TRY 610,49 TRY 1.220,98 TRY 1.831,47 TRY 3.052,45 TRY 6.104,90
.diet TRY 3.378,99 TRY 6.757,98 TRY 10.136,97 TRY 16.894,95 TRY 33.789,90
.digital TRY 743,49 TRY 859,60 TRY 1.603,09 TRY 3.090,07 TRY 6.807,52
.directory TRY 450,89 TRY 901,78 TRY 1.352,67 TRY 2.254,45 TRY 4.508,90
.doctor TRY 3.257,19 TRY 6.514,38 TRY 9.771,57 TRY 16.285,95 TRY 32.571,90
.dog TRY 1.674,49 TRY 1.921,50 TRY 3.595,99 TRY 6.944,97 TRY 15.317,42
.earth TRY 506,19 TRY 1.012,38 TRY 1.518,57 TRY 2.530,95 TRY 5.061,90
.ec TRY 1.144,59 TRY 2.289,18 TRY 3.433,77 TRY 5.722,95 TRY 11.445,90
.eco TRY 1.703,19 TRY 3.406,38 TRY 5.109,57 TRY 8.515,95 TRY 17.031,90
.education TRY 1.107,89 TRY 2.215,78 TRY 3.323,67 TRY 5.539,45 TRY 11.078,90
.email TRY 783,39 TRY 990,19 TRY 1.773,58 TRY 3.340,36 TRY 7.257,31
.energy TRY 3.057,69 TRY 6.115,38 TRY 9.173,07 TRY 15.288,45 TRY 30.576,90
.engineer TRY 1.022,79 TRY 2.045,58 TRY 3.068,37 TRY 5.113,95 TRY 10.227,90
.es TRY 186,99 TRY 373,98 TRY 560,97 TRY 934,95 -
.eu TRY 178,99 TRY 274,20 TRY 453,19 TRY 811,17 TRY 1.706,12
.expert TRY 1.130,49 TRY 1.496,79 TRY 2.627,28 TRY 4.888,26 TRY 10.540,71
.express TRY 690,29 TRY 987,90 TRY 1.678,19 TRY 3.058,77 TRY 6.510,22
.family TRY 942,99 TRY 1.885,98 TRY 2.828,97 TRY 4.714,95 TRY 9.429,90
.fans TRY 1.756,39 TRY 3.512,78 TRY 5.269,17 TRY 8.781,95 TRY 17.563,90
.fashion TRY 1.182,39 TRY 1.267,09 TRY 2.449,48 TRY 4.814,26 TRY 10.726,21
.feedback TRY 665,79 TRY 1.331,58 TRY 1.997,37 TRY 3.328,95 TRY 6.657,90
.fishing TRY 1.182,39 TRY 2.364,78 TRY 3.547,17 TRY 5.911,95 TRY 11.823,90
.fit TRY 1.182,39 TRY 2.364,78 TRY 3.547,17 TRY 5.911,95 TRY 11.823,90
.fitness TRY 688,99 TRY 1.377,98 TRY 2.066,97 TRY 3.444,95 TRY 6.889,90
.florist TRY 1.184,99 TRY 2.369,98 TRY 3.554,97 TRY 5.924,95 TRY 11.849,90
.flowers TRY 3.378,99 TRY 6.757,98 TRY 10.136,97 TRY 16.894,95 TRY 33.789,90
.fm TRY 3.112,99 TRY 6.225,98 TRY 9.338,97 TRY 15.564,95 TRY 31.129,90
.forsale TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.foundation TRY 595,89 TRY 1.191,78 TRY 1.787,67 TRY 2.979,45 TRY 5.958,90
.fr TRY 73,19 TRY 146,38 TRY 219,57 TRY 365,95 TRY 731,90
.fun TRY 506,19 TRY 625,60 TRY 1.131,79 TRY 2.144,17 TRY 4.675,12
.furniture TRY 4.121,69 TRY 8.243,38 TRY 12.365,07 TRY 20.608,45 TRY 41.216,90
.futbol TRY 384,39 TRY 768,78 TRY 1.153,17 TRY 1.921,95 TRY 3.843,90
.games TRY 823,29 TRY 1.646,58 TRY 2.469,87 TRY 4.116,45 TRY 8.232,90
.garden TRY 1.182,39 TRY 2.364,78 TRY 3.547,17 TRY 5.911,95 TRY 11.823,90
.gdn TRY 293,39 TRY 586,78 TRY 880,17 TRY 1.466,95 TRY 2.933,90
.gift TRY 452,99 TRY 905,98 TRY 1.358,97 TRY 2.264,95 TRY 4.529,90
.glass TRY 1.674,49 TRY 3.348,98 TRY 5.023,47 TRY 8.372,45 TRY 16.744,90
.global TRY 2.366,09 TRY 3.868,69 TRY 6.234,78 TRY 10.966,96 TRY 22.797,41
.gmbh TRY 1.022,79 TRY 2.045,58 TRY 3.068,37 TRY 5.113,95 TRY 10.227,90
.gold TRY 3.057,69 TRY 3.311,79 TRY 6.369,48 TRY 12.484,86 TRY 27.773,31
.green TRY 1.676,59 TRY 3.353,18 TRY 5.029,77 TRY 8.382,95 TRY 16.765,90
.group TRY 583,89 TRY 1.167,78 TRY 1.751,67 TRY 2.919,45 TRY 5.838,90
.guru TRY 1.115,89 TRY 1.286,39 TRY 2.402,28 TRY 4.634,06 TRY 10.213,51
.haus TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.health TRY 1.676,59 TRY 3.353,18 TRY 5.029,77 TRY 8.382,95 TRY 16.765,90
.help TRY 954,99 TRY 1.909,98 TRY 2.864,97 TRY 4.774,95 TRY 9.549,90
.hiphop TRY 1.036,09 TRY 2.072,18 TRY 3.108,27 TRY 5.180,45 TRY 10.360,90
.homes TRY 852,79 TRY 1.705,58 TRY 2.558,37 TRY 4.263,95 TRY 8.527,90
.hospital TRY 1.674,49 TRY 3.348,98 TRY 5.023,47 TRY 8.372,45 TRY 16.744,90
.how TRY 665,79 TRY 1.331,58 TRY 1.997,37 TRY 3.328,95 TRY 6.657,90
.icu TRY 186,99 TRY 373,98 TRY 560,97 TRY 934,95 TRY 1.869,90
.id TRY 254,79 TRY 509,58 TRY 764,37 TRY 1.273,95 TRY 2.547,90
.immobilien TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.in TRY 106,39 TRY 212,78 TRY 319,17 TRY 531,95 TRY 1.063,90
.info TRY 730,19 TRY 900,69 TRY 1.630,88 TRY 3.091,26 TRY 6.742,21
.ink TRY 665,79 TRY 1.331,58 TRY 1.997,37 TRY 3.328,95 TRY 6.657,90
.international TRY 505,39 TRY 871,69 TRY 1.377,08 TRY 2.387,86 TRY 4.914,81
.io TRY 2.336,79 TRY 4.673,58 TRY 7.010,37 TRY 11.683,95 TRY 23.367,90
.jetzt TRY 506,19 TRY 1.012,38 TRY 1.518,57 TRY 2.530,95 TRY 5.061,90
.jobs TRY 3.272,59 TRY 6.545,18 TRY 9.817,77 TRY 16.362,95 TRY 32.725,90
.kim TRY 623,79 TRY 1.008,30 TRY 1.632,09 TRY 2.879,67 TRY 5.998,62
.kitchen TRY 1.674,49 TRY 3.348,98 TRY 5.023,47 TRY 8.372,45 TRY 16.744,90
.la TRY 851,99 TRY 1.703,98 TRY 2.555,97 TRY 4.259,95 TRY 8.519,90
.lat TRY 665,79 TRY 1.331,58 TRY 1.997,37 TRY 3.328,95 TRY 6.657,90
.law TRY 2.368,19 TRY 4.736,38 TRY 7.104,57 TRY 11.840,95 TRY 23.681,90
.lawyer TRY 1.224,39 TRY 2.448,78 TRY 3.673,17 TRY 6.121,95 TRY 12.243,90
.legal TRY 2.318,19 TRY 4.636,38 TRY 6.954,57 TRY 11.590,95 TRY 23.181,90
.life TRY 982,89 TRY 1.077,00 TRY 2.059,89 TRY 4.025,67 TRY 8.940,12
.link TRY 240,19 TRY 480,38 TRY 720,57 TRY 1.200,95 TRY 2.401,90
.live TRY 863,19 TRY 1.004,60 TRY 1.867,79 TRY 3.594,17 TRY 7.910,12
.love TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.ltd TRY 783,39 TRY 1.237,20 TRY 2.020,59 TRY 3.587,37 TRY 7.504,32
.luxury TRY 13.300,79 TRY 26.601,58 TRY 39.902,37 TRY 66.503,95 TRY 133.007,90
.market TRY 1.155,79 TRY 2.311,58 TRY 3.467,37 TRY 5.778,95 TRY 11.557,90
.me TRY 703,59 TRY 1.038,60 TRY 1.742,19 TRY 3.149,37 TRY 6.667,32
.me.uk TRY 205,59 TRY 411,18 TRY 616,77 TRY 1.027,95 TRY 2.055,90
.media TRY 748,79 TRY 1.024,40 TRY 1.773,19 TRY 3.270,77 TRY 7.014,72
.men TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.menu TRY 851,99 TRY 1.703,98 TRY 2.555,97 TRY 4.259,95 TRY 8.519,90
.miami TRY 399,79 TRY 799,58 TRY 1.199,37 TRY 1.998,95 TRY 3.997,90
.mn TRY 1.197,79 TRY 2.395,58 TRY 3.593,37 TRY 5.988,95 TRY 11.977,90
.mobi TRY 903,09 TRY 1.806,18 TRY 2.709,27 TRY 4.515,45 TRY 9.030,90
.moda TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.mom TRY 851,99 TRY 920,80 TRY 1.772,79 TRY 3.476,77 TRY 7.736,72
.mortgage TRY 1.634,59 TRY 3.269,18 TRY 4.903,77 TRY 8.172,95 TRY 16.345,90
.mx TRY 534,69 TRY 1.069,38 TRY 1.604,07 TRY 2.673,45 -
.name TRY 224,19 TRY 448,38 TRY 672,57 TRY 1.120,95 TRY 2.241,90
.net TRY 450,89 TRY 901,78 TRY 1.352,67 TRY 2.254,45 TRY 4.508,90
.net.co TRY 346,59 TRY 693,18 TRY 1.039,77 TRY 1.732,95 -
.network TRY 505,39 TRY 712,19 TRY 1.217,58 TRY 2.228,36 TRY 4.755,31
.news TRY 863,19 TRY 1.237,19 TRY 2.100,38 TRY 3.826,76 TRY 8.142,71
.ninja TRY 863,19 TRY 1.418,69 TRY 2.281,88 TRY 4.008,26 TRY 8.324,21
.nl TRY 213,59 - - - -
.nom.co TRY 346,59 TRY 693,18 TRY 1.039,77 TRY 1.732,95 -
.one TRY 240,19 TRY 480,38 TRY 720,57 TRY 1.200,95 TRY 2.401,90
.online TRY 851,99 TRY 1.107,80 TRY 1.959,79 TRY 3.663,77 TRY 7.923,72
.org TRY 335,89 TRY 671,78 TRY 1.007,67 TRY 1.679,45 TRY 3.358,90
.org.uk TRY 205,59 TRY 411,18 TRY 616,77 TRY 1.027,95 TRY 2.055,90
.page TRY 517,39 TRY 1.034,78 TRY 1.552,17 TRY 2.586,95 TRY 5.173,90
.party TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.pet TRY 663,69 TRY 1.044,90 TRY 1.708,59 TRY 3.035,97 TRY 6.354,42
.ph TRY 1.038,19 TRY 2.076,38 TRY 3.114,57 TRY 5.190,95 TRY 10.381,90
.photo TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.photography TRY 942,99 TRY 1.501,79 TRY 2.444,78 TRY 4.330,76 TRY 9.045,71
.physio TRY 2.074,79 TRY 4.149,58 TRY 6.224,37 TRY 10.373,95 TRY 20.747,90
.pics TRY 665,79 TRY 734,60 TRY 1.400,39 TRY 2.731,97 TRY 6.060,92
.pictures TRY 384,39 TRY 768,78 TRY 1.153,17 TRY 1.921,95 TRY 3.843,90
.place TRY 720,89 TRY 1.441,78 TRY 2.162,67 TRY 3.604,45 TRY 7.208,90
.plumbing TRY 1.554,79 TRY 3.109,58 TRY 4.664,37 TRY 7.773,95 TRY 15.547,90
.plus TRY 688,99 TRY 1.055,29 TRY 1.744,28 TRY 3.122,26 TRY 6.567,21
.press TRY 1.676,59 TRY 2.024,80 TRY 3.701,39 TRY 7.054,57 TRY 15.437,52
.pro TRY 730,19 TRY 853,39 TRY 1.583,58 TRY 3.043,96 TRY 6.694,91
.productions TRY 690,29 TRY 1.380,58 TRY 2.070,87 TRY 3.451,45 TRY 6.902,90
.promo TRY 663,69 TRY 1.327,38 TRY 1.991,07 TRY 3.318,45 TRY 6.636,90
.protection TRY 69.159,99 TRY 138.319,98 TRY 207.479,97 TRY 345.799,95 TRY 691.599,90
.pw TRY 532,79 TRY 740,69 TRY 1.273,48 TRY 2.339,06 TRY 5.003,01
.racing TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.reisen TRY 420,29 TRY 840,58 TRY 1.260,87 TRY 2.101,45 TRY 4.202,90
.rent TRY 1.543,59 TRY 2.242,70 TRY 3.786,29 TRY 6.873,47 TRY 14.591,42
.rest TRY 851,99 TRY 1.703,98 TRY 2.555,97 TRY 4.259,95 TRY 8.519,90
.ru TRY 119,69 - - - -
.run TRY 449,59 TRY 613,00 TRY 1.062,59 TRY 1.961,77 TRY 4.209,72
.sale TRY 1.022,79 TRY 1.273,10 TRY 2.295,89 TRY 4.341,47 TRY 9.455,42
.science TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.scot TRY 279,29 TRY 558,58 TRY 837,87 TRY 1.396,45 TRY 2.792,90
.security TRY 69.159,99 TRY 138.319,98 TRY 207.479,97 TRY 345.799,95 TRY 691.599,90
.services TRY 688,99 TRY 986,60 TRY 1.675,59 TRY 3.053,57 TRY 6.498,52
.shoes TRY 1.674,49 TRY 3.348,98 TRY 5.023,47 TRY 8.372,45 TRY 16.744,90
.shop TRY 798,79 TRY 856,60 TRY 1.655,39 TRY 3.252,97 TRY 7.246,92
.shopping TRY 718,99 TRY 1.437,98 TRY 2.156,97 TRY 3.594,95 TRY 7.189,90
.singles TRY 1.184,99 TRY 2.369,98 TRY 3.554,97 TRY 5.924,95 TRY 11.849,90
.site TRY 718,99 TRY 940,70 TRY 1.659,69 TRY 3.097,67 TRY 6.692,62
.ski TRY 1.674,49 TRY 3.348,98 TRY 5.023,47 TRY 8.372,45 TRY 16.744,90
.social TRY 1.022,79 TRY 1.360,49 TRY 2.383,28 TRY 4.428,86 TRY 9.542,81
.software TRY 1.022,79 TRY 1.606,89 TRY 2.629,68 TRY 4.675,26 TRY 9.789,21
.solar TRY 1.171,19 TRY 2.342,38 TRY 3.513,57 TRY 5.855,95 TRY 11.711,90
.solutions TRY 823,29 TRY 1.646,58 TRY 2.469,87 TRY 4.116,45 TRY 8.232,90
.soy TRY 639,19 TRY 1.278,38 TRY 1.917,57 TRY 3.195,95 TRY 6.391,90
.space TRY 532,79 TRY 652,20 TRY 1.184,99 TRY 2.250,57 TRY 4.914,52
.store TRY 1.330,79 TRY 1.638,30 TRY 2.969,09 TRY 5.630,67 TRY 12.284,62
.stream TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.studio TRY 982,89 TRY 1.965,78 TRY 2.948,67 TRY 4.914,45 TRY 9.828,90
.study TRY 1.341,99 TRY 2.683,98 TRY 4.025,97 TRY 6.709,95 TRY 13.419,90
.surf TRY 1.182,39 TRY 2.364,78 TRY 3.547,17 TRY 5.911,95 TRY 11.823,90
.systems TRY 863,19 TRY 1.421,99 TRY 2.285,18 TRY 4.011,56 TRY 8.327,51
.tech TRY 1.197,79 TRY 1.555,90 TRY 2.753,69 TRY 5.149,27 TRY 11.138,22
.technology TRY 505,39 TRY 803,00 TRY 1.308,39 TRY 2.319,17 TRY 4.846,12
.tel TRY 346,59 TRY 693,18 TRY 1.039,77 TRY 1.732,95 TRY 3.465,90
.theatre TRY 17.317,39 TRY 34.634,78 TRY 51.952,17 TRY 86.586,95 TRY 173.173,90
.tips TRY 863,19 TRY 1.273,49 TRY 2.136,68 TRY 3.863,06 TRY 8.179,01
.today TRY 743,49 TRY 888,69 TRY 1.632,18 TRY 3.119,16 TRY 6.836,61
.tools TRY 745,59 TRY 1.141,10 TRY 1.886,69 TRY 3.377,87 TRY 7.105,82
.top TRY 238,09 TRY 476,18 TRY 714,27 TRY 1.190,45 TRY 2.380,90
.toys TRY 1.674,49 TRY 3.348,98 TRY 5.023,47 TRY 8.372,45 TRY 16.744,90
.trade TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.trading TRY 1.767,59 TRY 3.535,18 TRY 5.302,77 TRY 8.837,95 TRY 17.675,90
.travel TRY 3.868,99 TRY 7.737,98 TRY 11.606,97 TRY 19.344,95 TRY 38.689,90
.tube TRY 665,79 TRY 1.331,58 TRY 1.997,37 TRY 3.328,95 TRY 6.657,90
.tv TRY 851,99 TRY 1.703,98 TRY 2.555,97 TRY 4.259,95 TRY 8.519,90
.uk TRY 205,59 TRY 411,18 TRY 616,77 TRY 1.027,95 TRY 2.055,90
.uk.com TRY 825,39 TRY 1.650,78 TRY 2.476,17 TRY 4.126,95 TRY 8.253,90
.uno TRY 612,59 TRY 868,40 TRY 1.480,99 TRY 2.706,17 TRY 5.769,12
.us TRY 226,89 TRY 453,78 TRY 680,67 TRY 1.134,45 TRY 2.268,90
.vet TRY 1.115,89 TRY 2.231,78 TRY 3.347,67 TRY 5.579,45 TRY 11.158,90
.vin TRY 1.141,19 TRY 2.282,38 TRY 3.423,57 TRY 5.705,95 TRY 11.411,90
.vip TRY 650,39 TRY 834,70 TRY 1.485,09 TRY 2.785,87 TRY 6.037,82
.webcam TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.website TRY 532,79 TRY 754,50 TRY 1.287,29 TRY 2.352,87 TRY 5.016,82
.wedding TRY 1.182,39 TRY 2.364,78 TRY 3.547,17 TRY 5.911,95 TRY 11.823,90
.wiki TRY 665,79 TRY 1.331,58 TRY 1.997,37 TRY 3.328,95 TRY 6.657,90
.win TRY 679,09 TRY 1.358,18 TRY 2.037,27 TRY 3.395,45 TRY 6.790,90
.work TRY 384,39 TRY 768,78 TRY 1.153,17 TRY 1.921,95 TRY 3.843,90
.works TRY 1.022,79 TRY 1.254,89 TRY 2.277,68 TRY 4.323,26 TRY 9.437,21
.world TRY 1.022,79 TRY 1.116,90 TRY 2.139,69 TRY 4.185,27 TRY 9.299,22
.ws TRY 665,79 TRY 1.331,58 TRY 1.997,37 TRY 3.328,95 TRY 6.657,90
.xyz TRY 465,49 TRY 554,10 TRY 1.019,59 TRY 1.950,57 TRY 4.278,02
.yoga TRY 1.182,39 TRY 2.364,78 TRY 3.547,17 TRY 5.911,95 TRY 11.823,90
.zone TRY 1.022,79 TRY 1.280,19 TRY 2.302,98 TRY 4.348,56 TRY 9.462,51

Alan adı al